


Den Speedmax Hélium Skate Plus Stiff er en langrendsski til skøjteløb fra mærket Fischer.
Denne højtydende ski har et fremragende forhold mellem vægt og ydeevne for erfarne skiløbere, der ønsker at konkurrere.
Denne model er bygget af en ultralet tovejs luftkerne , der giver fremragende præstationer og en minimumsvægt på 950 g. Spidsen Hole Tip bidrager også til skiens lethed med en materialeforøgelse på grund af hullet i spidsen, som også gør den lettere at skubbe.
For enestående ydeevne har Speedmax Hélium Plus Stiff har pilformede ribber, der giver et mere dynamisk skiløb i skøjtetilstand. Processen Finish First giver også den ultimative finish med det samme.
Underlaget er også koldvokset for bedre voksabsorption, hvilket kombineret med kantvoksningen får skien til at glide usædvanligt godt. Camberen er stiv og ideel til erfarne skiløbere, der har god kontrol over deres ski og er på udkig efter fart og effektivitet.
Den er ideel til konkurrencedeltagere. Speedmax Hélium Skate Plus Stiff giver dig enestående glid og lethed.
Ikke-kontraktmæssig visuel : Ski sælges uden bindinger




| Skilængde (cm) | Dimensionslinjer (mm) | Parrets vægt (g) |
| 186 | 41-44-44 | 1900 |
Teknologier :
| Kerne Bidirectionnal Air Core | Air Core Fischer Fischer's højtydende konstruktion med et uovertruffent forhold mellem ydeevne og vægt kan nu kombineres med 's eksklusive koldbindingsproces. Denne sammensmeltning af teknologier er nu mulig takket være præcist designede fremstillingsprocesser og udstyr. |
| Struktur World Cup Plus | PlusStruktur, dybere og mere udtalt, ideel til varme og fugtige forhold. Genereret af en naturlig diamant. |
| CFC - Computer Flex Control | For løbere. Minimerer forskelle i restspænding og krumningstryk. kick Optimal klatring og ydeevne. |
| Cold Base Bonding | Speedmax Skirevolutionen: Teknologien beskytter den homogene molekylære struktur i basen for perfekt vokskvalitet. Maksimal hastighed garanteret. |
| Helium Shield | Fischer En ny, eksklusivt udviklet blanding af kulstof- og glasfiberlaminater har gjort det muligt at reducere skiens vægt betydeligt og samtidig bevare den samme vridningsstabilitet og de samme præstationsegenskaber. |
| Fischer Carbon Fiber | T300 1K multiaksial kulfiber. Letvægtslaminat med høj styrke. |
| Gliding Sidewall | World Cup Den nye teknologi består af et tyndt lag voks på sidevæggene for at reducere friktionen og give mere fart med mindre energi. Den glidende sidevæg kan kun forberedes med flydende voks. |
| Skating 610 | Konstruktion af skateracingski for maksimal hastighed takket være trykaflastning i skiens spids og hale. Perfekt på kompakt til blød sne. |
| Label Race Code | RACE CODE Mærket fremhæver produkter, der er designet og testet af Fischers racerafdeling, hvilket garanterer den højeste kvalitetsstandard, som World Cup-racere kræver. |
| Hole Ski Tip | HM Carbon-laminat skøjtekonstruktion for at reducere vægten i spidsen. Mindre indsats takket være pendulkompensation. |
| Finish First | Finish First Processen giver straks den ultimative finish: Dette udtryk dækker over alle de successive teknologiske trin i den endelige behandling af sålen. |
| Forhåndsindhegning | Infrarød forberedelse med varm voks. Bedre glideegenskaber, beskyttelse mod snavs og oxidering. Drevet af VAUHTI. |
| Precision Pairing System | Den nye generation af skiparring: dynamisk måling er fuldt automatiseret, og en hel række kriterier giver nu endnu mere præcise oplysninger om skiens egenskaber. |
| Dimensionelle linjer World Cup Skate | kating Pilformet dimensionslinje, der forbedrer performance og dynamik, især i et-slags teknikken. |
Anbefalede størrelser (cm) i forhold til skiløberens vægt (kg)
| 55 - 64 | 55 - 64 | 60 - 74 | 70 - 84 | 75 - 95 |
| 171 | 176 | 181 | 186 | 191 |