








| Højde (cm) | Dimension (mm) | Radius (m) | Ski's vægt (g) |
| 145 | 119 - 72 - 104 | 11 | 1420 |
| 150 | 119 - 72 - 104 | 12 | 1475 |
| 155 | 120 - 72 - 105 | 13 | 1540 |
| 160 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1605 |
| 165 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1680 |
Sammensætning :
- Trækerne: ask
- Bred stålramme
| Kernen af asketræ giver både kraft og stabilitet, hvilket sikrer præstationer på højt niveau. | |
| Denne sandwich konstruktion, kombineret med triaxiale fiber med høj transmission og en kerne af asketræ, giver større stabilitet og dynamik, samtidig med at skiens vægt reduceres. | |
| Den nye |
Medfølgende fikseringer: Easytrak / M10 GW