



| Skiens længde (cm) | Sidelinjen (mm) | Radius (m) | Vægt med fiksering (g) |
| 148 | 116 - 68 - 99 | 10,8 | - |
| 155 | 117 - 69 - 101,5 | 11,7 | - |
| 162 | 118 - 70 - 103,5 | 12,6 | - |
| 169 | 120 - 71 - 106 | 13,5 | 2766 |
| 176 | 121 - 72 - 108 | 14,4 | - |
Sammensætning :
- Densolite-kerne
- Titanal-lag under kernen
- Spatelkyder
- Struktureret belægning
| POWER WOODCORE | En dynamisk og sporty kerne af ask og poppel, der giver stor stabilitet og dæmper vibrationer ved høje hastigheder. |
| DENSOLITE | Skum kerne dæmper vibrationer og giver stor smidighed, så man kan stå på ski uden anstrengelse. |
| CAP SIDEWALL | Excellente vedhæftning af firkanten, afrundet form for øget modstand. |
| TI STABILIZER | Et lag af titanal under kernen, der sikrer enestående stødabsorbering og vridningsfleksibilitet. |
- Sælges og monteres med kompatible fikseringer Atomic M 10 GW GripWalk à montage facile
- DIN 3-10