







| Størrelse (cm) | Dimension (mm) | Radius (m) | Vægt (g) |
| 153 | 121 - 75 - 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 - 75 - 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 - 75 - 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127–75–110,5 | 14,2 | 3189 |
| 181 | 129 - 75 - 112 | 15 |
Sammensætning :
- Trækerne
- Struktureret belægning, der sikrer en enestående modstand
- Spatelkyder
| TI POWERED | Et lag af titanal under kernen, der absorberer stød og samtidig sikrer høj stabilitet og vridningsstivhed. |
| POWER WOODCORE | Dynamisk kerne af ask og poppel, der giver større stabilitet og dæmpning af vibrationer |
| REVOSHOCK S | Omdanner uønskede stød til en stabilitet, der skaber tillid, og en uovertruffen acceleration. |
| CAP SIDEWALL | Excellente vedhæftning af firkanten, afrundet form for øget modstand. |
| ULTRAWALL | Kantkonstruktion, der sikrer kontrolleret kraftoverførsel, vedhæftning af firkanter og holdbarhed. |
- Sælges og monteres med 12 Atomic l GW-fikseringer .