






All-mountain freeride snowboard -




Det
Et nyt board i sektionen for Freeride på
En længere
Uden beherskelse er magt ingenting, og det er derfor
Det



| Højde (cm) | 151 | 154 | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 166W |
| Sidelinjer (mm) | 294-248-286 | 299-252-291 | 303-255-295 | 314-266-306 | 306-258-298 | 318-269-310 | 310-261-302 | 319-269-311 |
| Radius (m) | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,6 |
| STANCE (cm) | 50,8 | 53,34 | 53,34 | 55,88 | 55,88 | 58,42 | 58,42 | 58,42 |
| Tilbageslag (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Brugerens vægt (kg) | 54-91+ | 54-91+ | 54-91+ | 59-104+ | 59-104+ | 64-104+ | 64-104+ | 64-104+ |
- 2x4 indsatser
Fleks : Stiv
| Krum - |
Det bedste fra begge verdener. Ved at kombinere traditionel krumning og rocker giver |
| Den Retningsbestemte form er den klassiske snowboard-form, designet til brug med en næse, der er lidt længere end halen for at koncentrere poppen på halen og samtidig tilbyde masser af float, fluiditet og kontrol i alt off-road og under alle forhold. | |
| Kerne |
Den nye |
| Et glaslaminat med Diagonal lag, der tilføjer torsionsstivhed for større stabilitet og fastholdelse af kanter. Fibrene er vævet i tre lag ved 45°, 45° og 0°. Dette sikrer en mere reaktiv adfærd i længderetningen og i torsion. Ud over |
|
| Sål - |
Vores |
| KONSTRUKTION |
|
| Indsats 2x4 | De øger antallet af muligheder for at placere dine fikseringer optimalt. |