


Det T1 2025 er et board til freestylere på mellemniveau fra mærket Nitro.
Takket være Ureshred Sidewalls og kanter Rail Killer Edgekan du skyde på alle mulige moduler, og selv gaden vil ikke beskadige den med et hak. Nitro har styrket brættet T1 for at gøre det så stærkt som muligt til endnu mere vanvittige ture.
Da det er en ren freestyle, er dens form twin-tipDet betyder, at du kan køre i switch og normal position uden at mærke nogen forskel. Hvad angår dens Cam-out Cambervil den give dig mulighed for at svæve over de største moduler i SnowParks, og dens ret smidige flex (7/10) vil få dig til at hoppe op i skyerne, mens du stadig har tilgivende landinger.
Med sin base i PowerCore IIden T1 er det usandsynligt, at den flytter sig i årenes løb. Dette er en af de bedste træbaser Nitro tilbud! Den er slidstærk og meget dynamisk.
Hvis du vil pifte din tur op og samtidig gøre store fremskridt i parken, er denne T1 2025 er den rette for dig.


| Højde (cm) | 158 | 155 | 152 | 149 | 158W | 155W | 152W |
| Dimensionslinjer (mm) | 294-252-294 | 292-250-292 | 288-246-288 | 287-245-287 | 307-266-307 | 305-264-305 | 301-260-301 |
| Radius (m) | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 8,6 | 8,2 | 7,8 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brugervægt (kg) | 65+ | 60-80 | 55-75 | 50-70 | 65+ | 60-80 | 55-75 |
Flex : 7/10
| Cambre - CAM-OUT | Cam-Out Camber Det er en mindre camber med en finere overgang i spids og hale. Resultatet er, at boardet er mere livligt end traditionel camber. Men du får stadig det pop og den kontrol, du forventer af en camber. |
| Shape - TWIN | Symmetrisk board, der glider lige så let i switch som i regular. Perfekt til freestyle-ryttere og snowboardere, der vil dreje i alle retninger. |
| Kerne. POWERCORE II | Kerne af poppeltræ forstærket med to bøgestrenge fra næse til hale for at øge stivhed og pop. |
| Topsheet - BI-LITE LAMINATES | Glasfiber påføres vinkelret i to retninger for at give tolerance, en præcis fornemmelse af sneen og styrke. |
| Sål - SINTERED ECOSPEED HD BASE | Slidstærk ydersål med høj voksabsorberingskapacitet til meget hurtig acceleration. |
| RADIAL SIDECUT | Den enkleste og mest udbredte kurveradius: en enkelt, alsidig kurveradius. |
| WHIPLASH CORE PROFILE | Kernen er tykkere ved bindingerne og på ydersiden af støtterne for mere eksplosiv ollie-action. |
| URESHRED SIDEWALLS | NitroNy ydersål, brugt på freestyle boards. Den er fremstillet af polyuretan og er meget modstandsdygtig over for slag og slid. |
| RAILKILLER EDGE | Patenteret kantteknologi, dobbelt så brede og tykke kanter, 200 % mere modstandsdygtige end traditionelle kanter. Ideel til stød i boksen og meget modstandsdygtig over for at rive kanter af småsten, når du kører off-piste. |
La T1 est une petite bombe de freestyle, on comprend mieux pourquoi elle gagne autant de compétition aux pieds des meilleurs rideurs. Son pop est surpuissant et même la plus petite bosse des snowpark satellise son rideur.
En cas de petite faute de ride ou de déséquilibre, la T1 pardonne facilement. Les réceptions sont smooth et c'est presque traître au point de nous forcer à trop envoyer !
Sur la piste, la T1 est agréable aussi, mais attention aux grandes prises de vitesses et aux grandes courbes en carving car on en perd facilement le contrôle. Son milieu de prédilection reste le park.
Les Plus : Gros pop réactif et réceptions agréables.
Les Moins : Utilisation (presque) exclusif en snowpark.