



Snowboard - Børn -
Den
Dens
Dette stabile, reaktive board er designet til unge entusiaster og hjælper dem med at udforske bjergets varierede terræn og giver dem kontrol og fornemmelse fra de allerførste Tricks til mere teknisk terræn.
Når det gælder teknologi, gør
Med den



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
| 125 | 262.4-230-262.4 | 5.8 | 43.0 | 32-45 | Ingen specifikation |
| 130 | 264.8-231-264.8 | 6.1 | 45.5 | 32-45 | Ingen specifikation |
| 134 | 268.3-233-268.3 | 6.4 | 45.5 | 36-50 | Ingen specifikation |
| 138 | 272-235-272 | 6.6 | 45.5 | 41-54 | Ingen specifikation |
| 142 | 280.8-243-280.8 | 7.0 | 48.0 | 45-68 | Ingen specifikation |
| |
|
| Formen på |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Den ekstruderede sål giver fart og modstand og kræver kun lidt vedligeholdelse. | |
| Systemet |
|
| |
|
| Teknologi, der gør det muligt for et snowboard at bevare sin præstation i hele dets levetid |
|
| |