


All-mountain snowboard - Kvinder -
Det
Dette bræt har øst
Den
Det legesyge Retningsbestemte
Det



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 275-236-275 | 6.0 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 142 | 278-238-278 | 6.2 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 145 | 281-240-281 | 6.4 | 49 | 45-68 | 2100 |
| 148 | 284-242-284 | 6.6 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 151 | 287-244-287 | 6.8 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 289-246-289 | 7.0 | 51 | 54-77 | 2500 |
Fleks : Venlig og legesyg - 2/5
| |
|
| En Integral krum profil, der giver exceptionel respons på kanten uden de sædvanlige ulemper. Det er designet specielt til præparerede spor og turen fra |
|
| Ned |
|
| Som en blonderet kniv, der skærer gennem sneen, forbedrer |
|
| Kerne af drikke med dobbelt densitet fremstillet af |
|
| Sintret basismateriale af høj kvalitet, hurtigt, meget absorberende for voks, let at reparere og har vist sig at være et af de mest holdbare og langtidsholdbare materialer i branchen. |