


Mænds all-mountain snowboard -
Det
Dette bræt har øst
Den
Det legesyge Retningsbestemte
Det



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 288-247-288 | 7.0 | 50 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 291-250-291 | 7.3 | 52 | 54-77 | 2500 |
| 155W | 300-258-300 | 7.4 | 54 | 59-82 | 2700 |
| 156 | 294-252-294 | 7.5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 158 | 296-254-296 | 7.7 | 56 | 64-86 | 2800 |
| 159W | 305-263-305 | 7.8 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 161 | 299-257-299 | 8.0 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 162W | 307-265-307 | 8.2 | 56 | 73-95 | 2900 |
| 166W | 309-267-309 | 8.6 | 60 | 77-100 | 3100 |
| 170W | 312-269-312 | 8.9 | 62 | 77-100 | 3300 |
Fleks : Venlig og legesyg - 2/5
| |
|
| En Integral krum profil, der giver exceptionel respons på kanten uden de sædvanlige ulemper. Det er designet specielt til præparerede spor og turen fra |
|
| Ned |
|
| Som en blonderet kniv, der skærer gennem sneen, forbedrer |
|
| Kerne af drikke med dobbelt densitet fremstillet af |
|
| Sintret basismateriale af høj kvalitet, hurtigt, meget absorberende for voks, let at reparere og har vist sig at være et af de mest holdbare og langtidsholdbare materialer i branchen. |