

Mænds all-mountain snowboard -


Mænds all-mountain snowboard -
Den
Inspireret af den afslappede stil i
Takket være systemet
Læg dertil selvlysende illustrationer, der giver en unik stil, og du har et bræt, der præsterer lige så godt, som det ser ud.
Uanset om det gælder tricks i parken eller nedstigninger i off-piste, vil



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1-249-290.1 | 7.7 | 53.0 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 155 | 293.2-251-293.2 | 7.9 | 53.0 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 157 | 294.9-252-294.9 | 8.1 | 56.0 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 159 | 298.6-255-298.6 | 8.2 | 56.0 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| 155W | 298.2-256-298.2 | 7.9 | 53.0 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 157W | 299.9-257-299.9 | 8.1 | 56.0 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 159W | 303.6-260-303.6 | 8.2 | 56.0 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 162W | 306.6-262-306.6 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| |
|
| Dens Retningsbestemte form er designet til brug med en lidt længere spatel end |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Den solide, ultraporøse sintrede sål giver øget holdbarhed og voksabsorption for en bedre glidefornemmelse. | |
| Systemet |
|
| |
|
| Teknologi, der gør det muligt for et snowboard at bevare sin præstation i hele dets levetid |
|
| |