


All-mountain snowboard - Børn -
Det
Denne version er udstyret med en
Den
Det legesyge retningsbestemte
Det er udstyret med
Det
Bemærk venligst: Med henblik på at reducere affald,



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 258-228-258 | 5.5 | 38 | 29-39 | 1600 |
| 125 | 263-231-263 | 5.8 | 40 | 31-42 | 1700 |
| 130 | 268-234-268 | 6.1 | 42 | 34-45 | 1800 |
| 135 | 273-237-273 | 6.4 | 44 | 36-50 | 1900 |
| 140 | 278-240-278 | 6.7 | 46 | 41-54 | 2100 |
| 145 | 282-243-282 | 7.0 | 48 | 45-71 | 2300 |
Fleks : Happy Medium - 3/5
| |
|
| En unik |
|
| Ned |
|
| Som en blonderet kniv, der skærer gennem sneen, forbedrer |
|
| Kerne af drikke med dobbelt densitet fremstillet af |
|
| Ekstruderet basismateriale af høj kvalitet, der er hurtigt, holdbart, let at reparere og giver ensartet præstation med minimum vedligeholdelse. | |
| Jones-modeller med |