




| Størrelse (cm) | Dimension (mm) | Radius (m) | Vægt (g) | Alder |
| 110 | 110 - 78 - 102 | 6,3 | - | 5–8 år |
| 120 | 112 - 80 - 104 | 7,8 | 950 | 5–8 år |
| 130 | 114 - 82 - 106 | 9,5 | - | 5–8 år |
| 140 | 117 - 85 - 109 | 10,3 | 1250 | 8–12 år |
| 150 | 117–85–109 | 11,6 | - | 8–12 år |
Sammensætning :
- Densolite-kerne
| CAP SIDEWALL | Excellente vedhæftning af firkanten, afrundet form for øget modstand. |
| Retningsbestemt form | Minimal hælrocker for bedre kontakt med kanten; vedhæftning og stabilitet. |
