

All-mountain-Snowboard – Unisex –
Mærkets
Konstruktionen indeholder en letvægtskerne
Brættet er forstærket med glasfiber af høj kvalitet
Den



| HØJDE (cm) | Sidelinjen (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERVÆGT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1-245-285.1 | 7.4 | 53,0 | 54-82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54-82 |
| 157 | 294,5–252–294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| |
|
| Formen |
|
| |
|
| Kernen |
|
| En førsteklasses glasfiberkonstruktion, der gør brættet lettere, mere reaktivt og præcist, med en fleksibilitet, der er optimeret til høj præstation. | |
| |
|
| |
|
| Certificeringen |
|