




All-mountain snowboard - Unisex -




Snowboard'et
Serien
Kernen
Sålen
Takket være teknologi
Som du kan se, på jomfruelige skråninger og i grantræer, vil




| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283.6-240-271.6 | 6.6 | 50.5 | 45-68 | Ingen specifikation |
| 148 | 289.2-244-277.2 | 6.9 | 53.0 | 45-68 | Ingen specifikation |
| 152 | 294.8-248-282.8 | 7.2 | 53.0 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 156 | 300.2-252-288.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 160 | 307.7-258-295.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| 156W | 308.2-260-296.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 160W | 314.7-265-302.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| 165W | 319.6-268-307.6 | 8.0 | 56.0 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| Den retningsbestemte krumningsprofil har en krumning under begge fødder for optimal stabilitet i dybe sving og under varierende forhold, og en |
|
| Den retningsbestemte form |
|
| |
|
| |
|
| Konstruktionen på |
|
| Den sintrede bund på |
|
| Monteringssystem |
|
| Firkanten skiller sig lidt mere ud på bunden for at give bedre Krog. | |
| |
|
| Teknologi, der gør det muligt for et snowboard at bevare sin præstation i hele dets levetid |
|
| |