








| Højde (cm) | Dimension (mm) | Radius (m) | Ski's vægt (g) |
| 149 | 122 - 70 - 102 | 11 | 1645 |
| 156 | 122 - 70 - 102 | 12 | 1765 |
| 163 | 123 - 70 - 103 | 13 | 1885 |
| 170 | 123 - 70 - 103 | 14 | 2005 |
| 177 | 124 - 70 - 104 | 15 | 2125 |
Sammensætning :
- Trækerne: Poppel
- Forstærkninger for fiksering af titan
- Halv-sandwich konstruktion med lateral kanter
- Bred stålramme
| FULL POPLAR | En konstruktion udelukkende af træ (full woodcore) maksimerer responsen, stabiliteten og kontakten mellem Ski og Sne, samtidig med at den dæmper vibrationerne |
| SINGLE TI | Et enkelt lag titanal-forstærkning oven på kernen sikrer fremragende kantgreb, effektiv energioverførsel og større dynamik. |
| SEMI SANDWICH SIDEWALLS | Sidevæggene i semi-sandwich-konstruktion sikrer stabilitet og en jævn kontakt mellem ski og sne, samtidig med at de giver god manøvredygtighed, hvilket gør det lettere at indlede sving og gøre adfærden lettere. |
| WIDE STEEL EDGE | En bred stålkant, der kan tåle flere slibninger og forlænge skiens levetid. |
Medfølgende fikseringer: M11 GW