




All-mountain/freeride snowboard - Unisex -




Snowboard
Den har en sjælden balance mellem en Retningsbestemt form og et livligt Fleks , der giver flydende, carvede sving på både præparerede sporer og i dyb sne. Dens profil med Retningsbestemt krum og Rocker foran sikrer stor stabilitet under mange forskellige forhold og fremragende opdrift i pulver.
Kernen
Kompatibilitet med fiksering
Ideel til at tage med ud hele året rundt, uanset vejret.



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJER (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BRUGERENS VÆGT (kg) | BORDETS VÆGT (g) |
| 142 | 280.4-237-272.4 | 6.7 | 48 | 45-68 | Ingen specifikation |
| 146 | 284.5-240-276.5 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Ingen specifikation |
| 150 | 290.7-245-282.7 | 7.1 | 53 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 154 | 295.8-249-287.8 | 7.3 | 53 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 158 | 301.0-253-293.0 | 7.5 | 56 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 162 | 306.1-257-298.1 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| 154W | 303.6-257-295.6 | 7.3 | 56 | 54-82 | Ingen specifikation |
| 158W | 308.8-261-300.8 | 7.5 | 56 | 68-91 | Ingen specifikation |
| 162W | 313.9-265-305.9 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Ingen specifikation |
| Den retningsbestemte krumningsprofil har krumning under begge fødder og en |
|
| Den retningsbestemte form |
|
| Den retningsbestemte ski |
|
| |
|
| |
|
| Den sintrede bund på |
|
| Systemet |
|
| |
|
| Teknologi, der gør det muligt for et snowboard at bevare sin præstation i hele dets levetid |
|
| |