





| Størrelse (cm) | Dimension (mm) | Radius (m) | Vægt (g) |
| 150 | 117 – 85 – 109 | 11,6 | - |
| 160 | 117 – 85 – 109 | 13 | - |
| 165 | 117 – 85 – 109 | 14,5 | - |
| 170 | 117 – 85 – 109 | 16 | 1750 |
| 175 | 117 – 85 – 109 | 17,6 | - |
Sammensætning :
- Densolite-Kerne
| LIGHT WOODCORE | Kerne af poppel, der optimerer skiens vægt uden at gå på kompromis med stødabsorbering eller stabilitet. |
| CAP SIDEWALL | Excellente vedhæftning af firkanter, afrundet form for øget modstand. |
| Retningsbestemt | Minimal hælrocker for bedre kontakt med kanten; vedhæftning og stabilitet. |