








| HØJDE (cm) | SIDELINJEN (mm) | RADIUS (m) | Ski-vægt (g) |
| 110 | 104-67-93 | 7 | Ingen angivelse |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Ingen angivelse |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
| 150 | 113-70-99 | 13 | 2025 |
Sammensætning:
-Konstruktion: JR Komposit-hætte
Fiksering: FDT JR 7, DIN: 2-7
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | En højere og mere progressiv rockerprofil ved spidsen og hælens del, der giver bedre evne til at indtage svinget under alle forhold. Denne nye krum-type forbedrer stabiliteten og responsen ved alle hastigheder og i alle slags sneforhold. |