








| HØJDE (cm) | Sidelinjen (mm) | RADIUS (m) | Ski-vægt (g) |
| 100 | 104-67-93 | 6 | 1420 |
| 110 | 104-67-93 | 7 | 1490 |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Ingen angivelse |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
Sammensætning:
-Konstruktion: JR Komposit-hætte
Fiksering: FDT JR 4.5, DIN: 0,5–4,5
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | En højere og mere progressiv rockerprofil ved spidsen og hælens del, der giver bedre evne til at indtage svinget under alle forhold. Denne nye camber-type forbedrer stabiliteten og responsen ved alle hastigheder og i alle slags sneforhold. |