


All-mountain snowboard - Mand -
De
Dette board er designet med en twin shape, der er perfekt til park og
Kernen
Brættet er udstyret med monteringssystemet
De



| STØRRELSE (cm) | SIDELINJEN (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | BRUGERVÆGT (kg) | VÆGT AF BRÆTTET (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1-249-290.1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Ingen specificeret |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Ingen specificeret |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 | Ingen specificeret |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 | Ingen specificeret |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Ingen specificeret |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Ingen specificeret |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 | Ingen specificeret |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 | Ingen specificeret |
| 162 W | 306.6-262-306.6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Ingen specificeret |
| Profilen |
|
| Formen |
|
| Den |
|
| Kernen |
|
| Glasfiber |
|
| Den solide og ultraporøse sintrede sål giver øget holdbarhed og voksabsorption for bedre glideegenskaber. | |
| Snowboard-monteringssystemet |
|
| De |
|
| Teknologi, der gør det muligt for snowboardet at bevare sin præstation og |
|
| Det |